Lista de pueblos
Total de pueblos hasta 02.09.2010:
477
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||||
| Núm. | Nombre | Estado | Altura (msnm) | # Fotos |
| 456 | Acarigua | Portuguesa | 180 | 6 |
| 176 | Adícora | Falcón | Costa | 8 |
| 164 | Agua Santa | Trujillo | 160 | 7 |
| 267 | Aguacil | Zulia/Mérida | 6 | |
| 332 | Aguada Grande | Lara | 490 | 5 |
| 074 | Aguas Calientes | Trujillo | 6 | |
| 350 | Aguirre | Carabobo | 670 | 7 |
| 317 | Albarical | Mérida | 2 | |
| 363 | Alcantarillas | Lara | 585 | 2 |
| 124 | Altagracia, Los Puertos de | Zulia | Costa | 12 |
| 355 | Altagracia | Lara | 515 | 9 |
| 202 | Alto de Escuque | Trujillo | 4 | |
| 018 | Ancón de Iturre | Zulia | Costa | 4 + 12 |
| 139 | Apartaderos | Mérida | 3.336 | 7 + 12 |
| 358 | Aracua | Falcón | 580 | 6 |
| 445 | Aragüita | Lara | 240 | 3 |
| 170 | Arapuey | Mérida | 7 | |
| 455 | Araure | Portuguesa | 190 | 7 |
| 308 | Aregue | Lara | 400 | 8 |
| 025 | Arenales | Lara | 3 | |
| 024 | Atarigua | Lara | 4 | |
| 045 | Bachaquero | Zulia | Costa | 4 |
|
461 |
Bailadores | Mérida | 1.650 | 6 + 3 |
|
364 |
Baraived | Falcón | 9 | |
| 305 | Barbacoas | Lara | 1.700 | 9 + 4 |
| 098 | Bariro | Falcón | 230 | 10 + 25 |
| 040 | Barrancas | Zulia | 1 | |
| 089 | Barranquitas | Zulia | Costa | 4 |
| 347 | Bejuma | Carabobo | 670 | 7 |
| 017 | Bella Vista | Zulia | 10 | 1 |
| 121 | Betijoque | Trujillo | 6 | |
| 233 | Biscucuy | Portuguesa | 8 | |
| 321 | Bobare | Lara | 5 | |
| 004 | Bobures | Zulia | Costa | 12 |
| 109 | Boca de Aroa | Falcón | Costa | 4 |
| 113 | Boca del Mangle | Falcón | 4 | |
| 125 | Boca del Palmar | Zulia | 2 | |
| 112 | Boca del Tocuyo | Falcón | 6 | |
| 230 | Boconó | Trujillo | 5 | |
| 365 | Bojó | Lara | 4 | |
| 217 | Bolivia | Trujillo | 8 + 7 | |
| 329 | Borburata | Carabobo | 10 | 6 |
| 097 | Borojó | Falcón | 4 | |
| 457 | Boscán | Zulia | Costa | 4 |
| 119 | Buena Vista | Trujillo | 4 | |
| 182 | Buena Vista | Falcón | 5 | |
| 219 | Burbusay | Trujillo | 8 + 4 | |
| 002 | Burere | Lara | 7 | |
| 041 | Cabimas | Zulia | Costa | |
| 252 | Cabimbú | Trujillo | 9 | |
| 021 | Cabudare | Lara | 3 | |
| 429 | Cabure | Falcón | 620 | 4 |
| 366 | Cacao | Trujillo | 2 | |
| 274 | Cacute | Mérida | 2.027 | 7 |
| 262 | Caja Seca | Zulia | 4 | |
| 141 | Cambote | Mérida | 3.184 | 4 |
| 232 | Campo Elías | Trujillo | 6 | |
| 057 | Campo Lara | Zulia | 3 | |
| 033 | Campo Mara | Zulia | 2 | |
| 465 | Canaguá | Mérida | 1.480 | 8 |
| 367 | Canoabito | Carabobo | 300 | 2 |
| 349 | Canoabo | Carabobo | 287 | 7 |
| 426 | Cañada Cerrada | Mérida | 1 | |
| 099 | Capatárida | Falcón | 12 | 9 |
| 200 | Carache | Trujillo | 1.220 | 14 + 13 |
| 153 | Carazao | Falcón | 5 | |
| 026 | Carora | Lara | 420 | 22 |
| 188 | Carvajal | Trujillo | 5 | |
| 368 | Casa de Zinc | Trujillo | 650 | 4 |
| 093 | Casigua | Falcón | 10 | |
| 369 | Cauderales | Lara | 2 | |
| 370 | Caujarao | Falcón | 70 | 7 |
| 063 | Ceuta | Zulia | Costa | 5 |
| 142 | Chachopo | Mérida | 2.600 | 10 |
| 371 | Charaima | Falcón | 5 | |
| 209 | Chejendé | Trujillo | 6 | |
| 258 | Cheregüé | Trujillo | 120 | 4 |
| 115 | Chichiriviche | Falcón | Costa | 9 |
| 289 | Chiguará | Mérida | 970 | 6 |
| 372 | Chimpire | Falcón | 1 | |
| 348 | Chirgua | Carabobo | 720 | 12 |
| 352 | Chivacoa | Yaracuy | 300 | 7 |
| 359 | Churuguara | Falcón | 900 | 7 |
| 060 | Ciudad Ojeda | Zulia | Costa | 4 |
| 051 | Concepción | Zulia | 8 | |
| 064 | Concesión 7 | Zulia | 2 | |
| 373 | Copeyal | Lara | 650 | 2 |
| 157 | Coro | Falcón | 14 | |
| 175 | Corralito | Falcón | 4 | |
| 143 | Cruz Chiquita | Mérida | 3.430 | 3 |
| 245 | Cruz Verde | Trujillo | 11 | |
| 338 | Cuara | Lara | 980 | 9 |
| 035 | Cuatro Bocas | Zulia | 2 | |
| 472 | Cuatro Esquinas | Zulia | 130 | 5 |
| 340 | Cubiro | Lara | 1.550 | 11 |
| 199 | Cuicas | Trujillo | 940 | 8 |
| 271 | Curarigua | Lara | 650 | 13 |
| 345 | Curimagua | Falcón | 1.090 | 4 + 41 |
| 101 | Curuquebo | Falcón | 4 | |
| 094 | Dabajuro | Falcón | 90 | 8 |
| 248 | Durí | Trujillo | 2100 | 12 |
| 295 | Ejido | Mérida | 6 | |
| 118 | El Albarico | Trujillo | 3 | |
| 249 | El Alto de La Cruz | Trujillo | 4 + 18 | |
| 460 | El Amparo | Mérida | 1.290 | 4 |
| 243 | El Araguaney | Trujillo | 5 | |
| 048 | El Bajo | Zulia | Costa | 3 |
| 238 | El Baño | Trujillo | 520 | 5 |
| 231 | El Batatal | Trujillo | 5 | |
| 137 | El Batatillo | Trujillo | 2 | |
| 006 | El Batey | Zulia | ||
| 253 | El Boquerón | Trujillo | 1.260 | 5 |
| 052 | El Carmelo | Zulia | 3 | |
| 374 | El Carrizal | Falcón | Costa | 5 |
| 167 | El Cenizo | Trujillo | 4 | |
| 010 | El Consejo de Ziruma | Zulia | 2 | |
| 323 | El Copey | Lara | 600 | 3 |
| 059 | El Corozo | Zulia | 3 | |
| 165 | El Corozo | Trujillo | 2 | |
| 375 | El Corozo (Sabana Libre) | Trujillo | 2 | |
| 444 | El Cuadrado | Lara | 240 | 2 |
| 090 | El Curarire | Zulia | 4 | |
| 442 | El Desecho | Lara | 460 | 4 |
| 168 | El Dividive | Trujillo | 4 | |
| 330 | El Empedrado | Lara | 6 | |
| 079 | El Escobar | Lara | 3 | |
| 441 | El Espejo | Lara | 560 | 4 |
| 129 | El Gallo | Trujillo | 2 | |
| 011 | El Guanábano | Zulia | 1 | |
| 177 | El Hato | Falcón | 8 | |
| 020 | El Jajatal | Zulia | 2 | |
| 173 | El Llanito | Falcón | 2 | |
| 042 | El Mene | Zulia | 5 | |
| 446 | El Merey | Lara | 260 | 3 |
| 463 | El Molino | Mérida | 1.840 | 5 |
| 376 | El Molino (Quíbor) | Lara | 810 | 2 |
| 276 | El Paradero | Trujillo | 550 | 8 |
| 225 | El Pedregal (La Mucuchache) | Mérida | 3.245 | 1 |
| 284 | El Pinar | Mérida | 4 | |
| 030 | El Remolino | Zulia | 1 | |
| 008 | El Rocío | Zulia | 1 | |
| 076 | El Tigre | Zulia | 1 | |
| 299 | El Tocuyo | Lara | 630 | 11 |
| 377 | El Trentino (La Pastora) | Trujillo | 1 | |
| 031 | El Venado | Zulia | 3 | |
| 378 | El Vigía (Cuicas) | Trujillo | 4 | |
| 179 | El Vínculo | Falcón | 20 | 8 + 8 |
| 196 | El Zapatero | Trujillo | 5 | |
| 201 | Escuque | Trujillo | 7 | |
| 290 | Estanques | Mérida | 500 | 3 |
| 379 | Estapapes | Trujillo | 1.700 | 7 |
| 207 | Flor de Patria | Trujillo | 4 | |
| 450 | Gamelotal (Sarare) | Lara | 250 | 3 |
| 278 | Gavidia | Mérida | 3.267 | 6 + 7 |
| 005 | Gibraltar | Zulia | Costa | 11 |
| 380 | Gañango (Puerto Cabello) | Carabobo | Costa | 3 |
| 381 | Goajirita (El Tocuyo) | Lara | 630 | 1 |
| 362 | Goajiro | Falcón | 270 | 7 |
| 123 | Granados | Trujillo | 6 | |
| 301 | Guadalupe | Lara | 7 | |
| 333 | Guaibacoa | Falcón | 490 | 5 |
| 235 | Guarico | Lara | 10 | |
| 151 | Güigüe | Carabobo | 6 | |
| 316 | Humocaro Alto | Lara | 1070 | 8 |
| 315 | Humocaro Bajo | Lara | 1130 | 6 |
| 236 | Isnotú | Trujillo | 726 | 12 |
| 298 | Jabón | Lara | 1.490 | 5 |
| 382 | Jadacaquiva | Falcón | 7 | |
| 215 | Jají | Mérida | 1.780 | 6 + 4 |
| 220 | Jajó | Trujillo | 11 | |
| 383 | Japaz (Cuicas) | Trujillo | 605 | 3 |
| 384 | Juan Martín (Mesa de Esnujaque) | Trujillo | 2 | |
| 130 | Kilómetro 12 (El Progreso) | Trujillo | 4 | |
| 131 | Kilómetro 23 (Junín) | Trujillo | 5 | |
| 385 | La Asomada (Apartaderos) | Mérida | 3.611 | 1 |
| 216 | La Azulita | Mérida | 1.110 | 6 + 12 |
| 386 | La Bocaina (Baraived) | Falcón | Costa | 4 |
| 133 | La Ceiba | Trujillo | Costa | 8 |
|
387 |
La Capellanía (Pueblo Llano) | Mérida | 1 | |
| 186 | La Cejita | Trujillo | 5 | |
| 344 | La Chapa | Falcón | 1.030 | 2 |
| 055 | La Concepción | Zulia | 3 | |
| 218 | La Concepción de Carache | Trujillo | 1.140 | 4 + 4 |
| 198 | La Cuchilla | Trujillo | 5 | |
| 459 | La Cuchilla del Niño (Zea) | Mérida | 1.210 | 4 |
| 388 | La Culata (Pueblo Llano) | Mérida | 2.540 | 3 |
| 389 | La Delgadita (Palmira) | Mérida | 1 | |
| 171 | La Dificultad | Zulia | Costa | 11 |
| 037 | La Eneíta | Zulia | 1 | |
| 053 | La Ensenada | Zulia | Costa | 3 |
| 467 | La Ensillada (Mucuchachí) | Mérida | 1.540 | 2 |
| 029 | La Esperanza | Lara | 1 | |
| 226 | La Franquera | Trujillo | 3 | |
| 476 | La Guinea (Tupure) | Falcón | 630 | 1 |
| 212 | La Laguneta | Trujillo | 3 | |
| 211 | La Loma | Trujillo | 3 + 3 | |
| 454 | La Lucía (Araure) | Portuguesa | 270 | 2 |
| 027 | La Mamita | Lara | 6 | |
| 254 | La Mata | Trujillo | 6 | |
| 294 | La Mesa de Ejido | Mérida | 1.400 | 6 |
|
247 |
La Mesa de Esnujaque | Trujillo | 1.740 | 11 + 7 |
| 453 | La Miel | Lara | 260 | 3 |
|
144 |
La Mucuchache | Mérida | 3.230 | 4 |
|
390 |
La Mucumpate (Mucuchíes) | Mérida | 2.950 | 3 |
| 341 | La Negrita | Falcón | 5 | |
|
297 |
La Pastora | Lara | 6 | |
| 068 | La Pica Pica | Zulia | 3 | |
| 214 | La Playa | Mérida | 1.200 | 6 |
| 391 | La Playa (Jají ) | Mérida | 4 | |
| 266 | La Plazuela de Mocoy | Trujillo | 410 | 6 |
| 056 | La Puerta | Trujillo | 5 | |
| 190 | La Quebrada | Trujillo | 8 | |
| 034 | La Sierrita | Zulia | 3 | |
| 145 | La Toma | Mérida | 2 | |
| 392 | La Unión (Aguada Grande) | Lara | 560 | 2 |
| 469 | La Veguilla (Mucutuy) | Mérida | 1.700 | 2 |
| 156 | La Vela de Coro | Falcón | Costa | 8 |
| 146 | La Venta | Mérida | 5 | |
| 187 | La Vía a Santa Ana | Falcón | 3 | |
| 464 | La Ye (El Molino 463) | Mérida | 1.760 | 9 |
| 148 | La Victoria | Aragua | 9 | |
| 061 | Lagunillas | Zulia | Costa | 4 |
| 288 | Lagunillas | Mérida | 1.070 | 5 |
| 449 | Las Aroítas (Sarare) | Lara | 290 | 2 |
| 095 | Las Cabreras | Falcón | 3 | |
| 166 | Las Cocuizas | Trujillo | 5 | |
| 092 | Las Crucecitas | Falcón | 5 | |
| 038 | Las Cruces | Zulia | 2 | |
| 224 | Las Cuatro Bocas | Trujillo | 3 | |
|
393 |
Las Cuibas (Cubiro) | Lara |
1.700 |
3 |
| 180 | Las Cumaraguas | Falcón | Costa | 7 |
| 108 | Las Delicias | Falcón | Costa | 4 |
| 437 | Las Flores (Río Tocuyo) | Lara | 380 | 1 |
| 425 | Las Dos Bocas (Guaibacoa) | Falcón | 105 | 2 |
| 287 | Las González | Mérida | 4 + 49 | |
| 394 | Las Mesas de San José (Timotes) | Mérida | 1.980 | 3 |
| 222 | Las Mesitas | Trujillo | 8 | |
| 208 | Las Minas | Trujillo | 3 | |
| 256 | Las Pailitas (Piñango) | Mérida | 2.890 | 1 |
| 433 | Las Palmas (El Gallo) | Trujillo | 100 | 3 |
| 036 | Las Parcelas | Zulia | 1 | |
| 428 | Las Peñitas (Río Tocuyo) | Lara | 1 | |
| 396 | Las Piedras | Mérida | 1.740 | 7 |
| 397 | Las Piñuelas (Gavidia) | Mérida | 3.326 | 2 |
| 398 | Las Ventosas (La Vela de Coro) | Falcón | 2 | |
| 399 | Las Veras (Pie de Cuesta) | Lara | 420 | 2 |
| 197 | Las Verdes | Zulia | 4 | |
| 260 | Las Virtudes | Mérida | 500 | 7 |
| 279 | Llano del Hato (Poblado más alto de de Venezuela) | Mérida | 3.538 | 4 + 3 |
| 105 | Llano Grande | Falcón | 4 | |
| 270 | Los Aránguez | Lara | 500 | 5 |
| 400 | Los Araque (Estanques) | Mérida | 596 | 1 |
| 122 | Los Cerrillos | Trujillo | 4 | |
| 401 | Los Corrales (Timotes-Piñango) | Mérida | 2.940 | 1 |
| 402 | Los Filúos (Paraguaipoa) | Zulia | 2 | |
| 077 | Los Hermanitos | Zulia | Costa | 2 |
| 015 | Los Jobitos | Zulia | 2 | |
| 193 | Los Mochos | Zulia | Costa | 6 |
| 471 | Los Naranjos | Zulia | 140 | 6 |
| 091 | Los Pedros | Falcón | 3 | |
| 022 | Los Rastrojos | Lara | 4 | |
| 155 | Los Taques | Falcón | 5 | |
| 403 | Macanillas (Curimagua) | Falcón | 1.050 | 4 |
| 342 | Macuquita | Falcón | 890 | 5 |
| 150 | Magdaleno | Aragua | 7 | |
| 447 | Manzanita | Lara | 270 | 4 + 24 |
| 360 | Mapararí | Falcón | 800 | |
| 404 | Maquigua | Falcón | 3 | |
| 001 | Maracaibo | Zulia | Costa | 50 |
| 149 | Maracay | Aragua | 10 | |
| 009 | Mecocal | Zulia | 1 | |
| 251 | Mendoza Fría | Trujillo | 1.210 | 7 |
| 172 | Mene de Mauroa | Falcón | 7 | |
| 003 | Mene Grande | Zulia | 6 | |
| 117 | Mesa El Palmar | Trujillo | 5 | |
| 259 | Mete Miedo (Cheregüé) | Trujillo | 3 | |
| 405 | Micarache (Gavidia) | Mérida | 3.433 | 6 |
| 406 | Miraca | Falcón | 7 | |
| 100 | Miramar | Falcón | Costa | 6 |
| 152 | Miranda | Carabobo | 4 | |
| 082 | Misoa | Lara | 1 | |
| 160 | Mitare | Falcón | 3 | |
| 407 | Mitibibó (Llano del Hato) | Mérida | 3.360 | 4 |
| 210 | Mitón | Trujillo | 4 + 3 | |
| 426 | Mitisay (Montero) | Trujillo | 1 | |
| 277 | Mocao | Mérida | 2.900 | 3 |
| 204 | Monay | Trujillo | 5 | |
| 351 | Montalbán | Carabobo | 670 | 12 |
| 408 | Monte Aventino (Santa Apolonia) | Mérida | 350 | 1 |
| 116 | Monte Carmelo | Trujillo | 940 | 9 + 12 |
| 356 | Monte Carmelo | Lara | 1.430 | 4 |
| 246 | Montero | Trujillo | 6 | |
|
255 |
Moporo | Trujillo | Costa | 12 |
| 081 | Morroco | Lara | 4 | |
| 183 | Moruy | Falcón | 4 | |
| 427 | Mosquey (Boconó) | Trujillo | 2 | |
| 237 | Motatán | Trujillo | 7 | |
| 466 | Mucuchachí | Mérida | 1.035 | 7 |
| 272 | Mucuchíes | Mérida | 2.968 | 11 |
| 268 | Mucumpís | Mérida | 1.600 | 8 + 53 |
| 273 | Mucurubá | Mérida | 2.400 | 5 |
| 326 | Mucutujote | Mérida | 2.960 | 7 |
| 468 | Mucutuy | Mérida | 1.380 | 7 |
| 409 | Mucuyupú (Piñango) | Mérida | 2.400 | 2 |
| 410 | Mutús (Pueblo Llano) | Mérida | 2.400 | 5 |
| 411 | Nariguete (Chejendé) | Trujillo | 845 | 6 |
| 223 | Niquitao | Trujillo | 12 | |
| 309 | Nirgua | Yaracuy | 7 | |
| 032 | Nueva Lucha | Zulia | 1 | |
| 263 | Nueva Bolivia | Mérida | 6 | |
| 050 | Palmarejo (Cañada) | Zulia | Costa | 2 |
| 049 | Palmarejo (Santa Rita) | Zulia | Costa | 3 |
| 083 | Palmarito | Lara | 4 | |
| 296 | Palmarito | Mérida | Costa | 8 |
| 126 | Palmarito | Zulia | 3 | |
| 435 | Palo de Olor | Lara | 400 | 5 |
| 318 | Palmira | Mérida | 1.620 | 8 |
| 206 | Pampán | Trujillo | 4 | |
| 205 | Pampanito | Trujillo | 5 | |
| 194 | Paraguaipoa | Zulia | 5 | |
| 234 | Paraíso de Chabasquén | Portuguesa | 5 | |
| 439 | Parapara | Lara | 340 | 8 |
| 339 | Paso Real | Lara | 1.500 | 7 |
| 328 | Patanemo | Carabobo | Costa | 7 |
| 440 | Paujicito | Lara | 530 | 4 |
| 163 | Pedregal | Falcón | 7 | |
| 322 | Pico 'e Gallo | Falcón | 1.100 | 4 |
| 296 | Pie de Cuesta | Lara | 520 | 5 |
|
257 |
Piñango | Mérida | 2.320 | 5 + 14 + 47 |
| 337 | Píritu | Falcón | 490 | 5 |
| 127 | Potrerito | Zulia | 2 | |
| 054 | Potreritos | Zulia | 10 | 4 |
| 412 | Potrero Bucare (Bobare) | Lara | 655 | 2 |
| 303 | Pueblo Llano | Mérida | 2.360 | 9 + 17 |
| 069 | Pueblo Nuevo | Zulia | 4 | |
| 178 | Pueblo Nuevo | Falcón | 80 | 7 |
| 357 | Pueblo Nuevo de la Sierra | Falcón | 480 | 10 |
| 473 | Pueblo Nuevo - El Chivo | Zulia | 120 | 6 |
| 046 | Pueblo Viejo | Zulia | Costa | 8 |
| 304 | Puente Villegas | Trujillo | 860 | 4 |
| 327 | Puerto Cabello | Carabobo | Costa | 36 |
| 335 | Puerto Cumarebo | Falcón | 13 | 11 |
| 043 | Puerto Escondido | Zulia | Costa | 6 |
| 181 | Puerto Escondido (Pueblo más norte de Venezuela) | Falcón | Costa | 6 + 5 |
| 413 | Puerto Nuevo (Apartaderos) | Mérida | 3.500 | 1 |
| 474 | Puerto Santa Rosa (P. Nuevo - El Chivo) | Zulia | Costa | 3 |
| 1024 | Puerto Zazárida | Falcón | Costa | 4 |
| 007 | Punta de Leiva | Zulia | Costa | 3 |
| 128 | Punta de Palmas | Zulia | Costa | 6 |
| 084 | Punta Gorda | Zulia | Costa | 3 |
| 039 | Punta Iguana | Zulia | Costa | 2 |
| 028 | Puricaure | Lara | 2 | |
| 331 | Quebrada Arriba | Lara | 840 | 8 |
| 451 | Quebrada Honda (Sarare) | Lara | 240 | 3 |
| 189 | Quebrada de Cuevas | Trujillo | 4 | |
| 414 | Quevedo (La Mata) | Trujillo | 2 | |
| 300 | Quíbor | Lara | 9 | |
| 019 | Quisiro | Zulia | 8 | |
| 415 | Río Amarillo (Goajiro) | Falcón | 360 | 3 + 34 |
| 162 | Río Seco | Falcón | Costa | 4 |
| 306 | Río Seco | Trujillo | 4 | |
| 307 | Río Tocuyo | Lara | 380 | 11 |
| 353 | Sabana de La Parra | Yaracuy | 320 | 6 |
| 058 | Sabana de La Plata | Zulia | 4 | |
| 134 | Sabana de Machango | Zulia | 5 | |
| 169 | Sabana de Mendoza | Trujillo | 8 | |
| 120 | Sabana Grande | Trujillo | 4 | |
| 314 | Sabana Grande | Lara | 1.460 | 3 |
| 265 | Sabana Grande de Monay | Trujillo | 2 | |
| 203 | Sabana Libre | Trujillo | 5 | |
| 159 | Sabaneta | Falcón | 4 | |
| 016 | Sabaneta de Palmas | Zulia | Costa | 3 |
|
088 |
Saltanejo | Zulia | 5 | |
| 195 | San Antonio | Trujillo | 3 | |
| 434 | San Antonio (El Gallo) | Trujillo | 65 | 2 |
| 280 | San Antonio de Heras | Zulia | Costa | 4 |
| 312 | San Carlos | Cojedes | 216 | 10 |
| 432 | San Carlos, Isla de | Zulia | Costa | 10 |
| 261 | San Cristóbal de Torondoy | Mérida | 1.050 | 8 |
| 416 | San Esteban Pueblo (Puerto Cabello) | Carabobo | 4 | |
| 174 | San Félix | Falcón | Costa | 8 |
| 047 | San Francisco | Zulia | Costa | 7 |
| 080 | San Francisco | Lara | 5 | |
| 462 | San Francisco de Guaraque | Mérida | 1.340 | 4 |
| 458 | San Francisco del Pino | Zulia | Costa | 13 |
| 417 | San Genaro (Carvajal) | Trujillo | 3 | |
| 161 | San Gregorio | Falcón | 3 | |
| 087 | San Ignacio | Zulia | 5 | |
| 062 | San Isidro de Ceuta | Zulia | Costa | 1 |
| 071 | San Joaquín | Zulia | 2 | |
| 281 | San José de Heras | Zulia | Costa | 4 |
| 096 | San José de Seque | Falcón | 7 | |
| 075 | San José del Muro | Zulia | 2 | |
| 470 | San José del Sur | Mérida | 2.326 | 7 |
| 072 | San Juan | Zulia | 60 | 3 |
| 242 | San Juan de Isnotú | Trujillo | 5 | |
| 286 | San Juan de Lagunillas | Mérida | 1.040 | 4 |
| 114 | San Juan de Los Cayos | Falcón | Costa | 6 |
| 192 | San Lázaro | Trujillo | 810 | 9 |
| 346 | San Luis | Falcón | 740 | 11 |
| 240 | San Miguel de Boconó | Trujillo | 8 | |
| 070 | San Pedro | Zulia | 3 | |
| 140 | San Pedro | Lara | 1.700 | 4 |
| 418 | San Pedro | Mérida | 10 | 1 |
| 228 | San Rafael | Trujillo | 6 | |
| 147 | San Rafael de Mucuchíes | Mérida | 3.122 | 8 |
| 012 | San Rafael del Moján | Zulia | Costa | 2 |
| 067 | San Timoteo | Zulia | Costa | 6 |
| 313 | Sanare | Lara | 1.350 | 11 |
| 110 | Sanare | Falcón | 1 | |
| 185 | Santa Ana | Falcón | 8 | |
| 213 | Santa Ana | Trujillo | 8 + 7 | |
| 132 | Santa Apolonia | Trujillo | 4 | |
| 319 | Santa Apolonia | Mérida | 840 | 6 |
| 013 | Santa Cruz de Mara | Zulia | Costa | 3 |
| 291 | Santa Cruz de Mora | Mérida | 665 | 5 |
| 285 | Santa Elena de Arenales | Mérida | 6 | |
| 430 | Santa Inés | Lara | 300 | 4 |
| 436 | Santa Inés (Río Tocuyo) | Lara | 345 | 1 |
| 073 | Santa Isabel | Trujillo | 3 | |
| 438 | San Marcos (Río Tocuyo) | Lara | 380 | 2 |
| 343 | Santa María | Falcón | 1.100 | 3 |
| 282 | Santa María de Heras | Zulia | Costa | 6 |
| 044 | Santa Rita | Zulia | Costa | 5 |
| 158 | Santa Rita | Falcón | 3 | |
| 191 | Santiago de Trujillo | Trujillo | 1.050 | 7 |
| 302 | Santo Domingo | Mérida | 2.380 | 5 |
| 419 | Sara Linda (San Juan de Isnotú) | Trujillo | 3 | |
| 452 | Sarare | Lara | 270 | 7 |
| 138 | Silos de Monay | Trujillo | 4 | |
| 014 | Sinamaica | Zulia | Costa | 6 |
| 239 | Siquisay | Trujillo | 5 | |
| 324 | Siquisique | Lara | 320 | 7 + 25 |
| 275 | Tabay | Mérida | 1.710 | 6 |
| 184 | Tacuato | Falcón | Costa | 5 |
| 420 | Tafallez (Timotes-Piñango) | Mérida | 2.460 | 2 |
| 078 | Tamare | Zulia | 2 | |
| 448 | Tapa La Lucha (Yaritagua) | Yaracuy | 310 | 2 |
| 104 | Tarana | Falcón | 4 | |
| 334 | Taratara | Falcón | 8 | |
| 255 | Timotes | Mérida | 2.025 | 8 |
| 311 | Tinaco | Cojedes | 210 | 6 |
| 310 | Tinaquillo | Cojedes | 450 | 6 |
| 421 | Tintinal (Sabana Grande Lara) | Lara | 1.190 | 2 |
| 023 | Tintorero | Lara | 3 | |
| 336 | Tocópero | Falcón | 450 | 5 |
| 111 | Tocuyo de La Costa | Falcón | 4 | |
| 065 | Tomoporo de Agua | Zulia | Costa | 4 |
| 066 | Tomoporo de Tierra | Zulia | 2 | |
| 244 | Torococo | Trujillo | 6 + 5 | |
| 264 | Torondoy | Mérida | 1.100 | 12 |
| 229 | Tostós | Trujillo | 6 | |
| 292 | Tovar | Mérida | 990 | 6 |
| 227 | Tres de Febrero | Trujillo | 6 | |
| 241 | Trujillo | Trujillo | 950 | 16 |
| 107 | Tucacas | Falcón | Costa | 19 |
| 283 | Tucaní | Mérida | 4 | |
| 422 | Tucanicito (San Antonio de Heras) | Mérida | 1 | |
| 423 | Tuna de Vaca (Bobare) | Lara | 600 | 1 |
| 221 | Tuñame | Trujillo | 7 | |
| 477 | Tupure | Falcón | 860 | 11 |
| 475 | Tupurito | Falcón | 5 | |
| 424 | Uria (Curimagua) | Falcón | 2 | |
| 443 | Uriche (Siquisique) | Lara | 4 | |
| 106 | Urumaco | Falcón | 6 | |
| 250 | Valera | Trujillo | 550 | 12 |
| 136 | Valerita | Trujillo | 2 | |
| 135 | Ventitrés de Enero | Zulia | 3 | |
| 320 | Ventitrés de Enero | Mérida | 4 | |
| 085 | Villa del Rosario | Zulia | 100 | |
| 154 | Villa Marina | Falcón | Costa | 5 |
| 086 | Villa Vieja | Zulia | 5 | |
| 361 | Vitú | Trujillo | 950 | 6 |
| 354 | Yaritagua | Yaracuy | 380 | 14 |
| 325 | Yay | Lara | 980 | 9 |
| 431 | Zapara | Zulia | Costa | 15 |
| 103 | Zazárida | Falcón | Costa | 8 |
| 293 | Zea | Mérida | 938 | 6 |
Notas:
1. "Costa" Son poblaciones ubicadas a orillas del mar cuyo centro está a menos
de 10 metros sobre el nivel del mar.
2. Las alturas son tomadas siempre en la Plaza Bolívar, en la Iglesia o en el
centro de la población.
3. Las alturas están expresadas en "msnm" (metros sobre el nivel del mar).
4. Las alturas pueden tener un margen de error de hasta 10%.
5. Cuando el número de fotos está compuesto por dos sumandos, es porque la
segunda cifra es la cantidad de fotos en rutas o sitios asociadas a ese pueblo.
6. Los códigos son números seriales, que casi corresponden al orden en que
fueron incluidos en el inventario, hay muchas excepciones.